Professores de Series Iniciais e Educação Infantil
CPF | NOME | Pontos | AREA |
961.125.819-49 | Joselita d. N. da Costa | 29 | Ed.Inf. S.Iniciais |
033.859.709-38 | Jeandrini J.D. Aquino | 29 | Ed.Inf. S.Iniciais |
035.134.239-77 | Sueli T.D. Oliveira | 29 | Edu. Infantil |
827.940.229-20 | Eliana da Silva | 28 | Edu. Infantil |
987.301.779.87 | Sara Jane P.dos Santos | 28 | Ed. Inf.S.Iniciais |
056.929.289-14 | Claudia Regina Hubl | 28 | Ed.Inf. Edu.Espe. |
421.550.709-00 | Marli C. da Costa | 27 | Ed.Inf. S. Iniciais |
720.522.369-53 | Maiby T. Vieira | 27 | Ed.Inf. S. Iniciais |
765.058.040-72 | Jurema Bao | 27 | Edu.Inf. S.Iniciais |
719.413.559-07 | Selma S. de Mira | 27 | S. Inicial Edu.Esp |
022.234.489-09 | Vera Regina Vieira | 27 | S.Inicial Edu.Inf. |
067.683.029-30 | Rosecléia da S.Fonseca | 27 | S.Inicial Ed.Inf. |
033.851.929-78 | Débora R. de Oliveira | 27 | S.Inicial Ed.Inf. |
064.525.959-46 | Rosa M° Dellabarba | 27 | S.Iniciais Ed.Inf. |
004.569.879-16 | Sirlene da S.dos Santos | 27 | S.Inicial Ed.Inf |
060.983.549-10 | Aline S.Texeira | 27 | S.Inicial Ed.Inf. |
060.991.029-90 | Francieli M.Medina | 27 | Edu.Infantil |
903.050.279-72 | José A. Vazquez | 26 | Edu.Inf. Espanhol |
637.140.009-68 | Adilce Mº Dorolt | 26 | Edu.Infantil |
601.419.219-00 | Edilene R.Barbosa | 26 | Series Iniciais |
948.796.489-49 | Nelciana da Silva | 26 | S.Inicial Ed. Inf. |
032.643.019-97 | Janaina L. Fernandes | 26 | Ed.Infantil, |
055.144.169-09 | Tatiane T. da Silva | 26 | S.Iniciais Ed.Inf. |
023.497.888.-30 | Liliane P. Debacker | 26 | Ed. Inf.S.Iniciais |
053.922.659-95 | Nelize Joana Schreder | 26 | S.Iniciais Ed.Inf. |
059.260.319-90 | Gisele C. de Souza | 26 | Ed.Inf. S. Iniciais |
004.685.729-02 | Sandra P. Vieira | 26 | S.Iniciais Ed.Inf. |
682.952.279-04 | Tanea R.F. Souza | 26 | S.Iniciais Ed.Inf. |
751.302.709-91 | Mario C. Segundo | 25 | S.Iniciais Ed. Inf. |
119.664.508-69 | Caren E. Momm | 25 | S.Iniciais Ed.Inf. |
791.639.559-20 | Claudinéia Machado | 25 | S.Iniciais Ed.Inf. |
048.523.539-05 | Gisleine L. Correa | 25 | Ed. Infantil |
047.420.179-19 | Mariza Toni | 25 | Ed.Inf. Ed.Esp. |
772.082.509-87 | Claudineia S. da Luz | 25 | Ed.Inf. Ed.Esp, |
304.170.159-68 | Nadir C. Maciel | 24 | Ed.Infantil |
851.229.209-15 | Tanea T. F. Maia | 24 | \séries Iniciais |
033.945.209-90 | Márcia Costa | 24 | Ed. Inf. S Iniciais |
041.391.019-97 | Sadiane Rama | 24 | Ed. Inf. S. Iniciais |
622.931.419-34 | Romilde Moreira | 23 | Series Iniciais |
560.176.269.49 | Loreni L. R. Segundo | 23 | Ed.inf.S.Iniciais |
804.108.630.68 | Eliane S.Moreira | 23 | Ed.Inf. S.Iniciais |
938.022.779-53 | Elizandra d.Mello | 23 | Ed.Inf.S.Iniciais |
024.289.739-83 | Neuza M. G. Matiola | 23 | Ed.Inf. S.Iniciais |
047.265.179.02 | Angelina P. Correa | 23 | Ed.Infantil |
719.966.649-72 | Rute Nelia Espindola | 22 | Ed. Infantil |
901.838.279-53 | Carla C. de Mira | 22 | Ed.Inf.Ed.Especia |
022.929.259.31 | Marli M. dos Santos | 22 | Ed. Infantil |
047.614.699-27 | Joroslana N.Moreira | 22 | Ed.Inf.S.Iniciais |
022.289.239-07 | Cristiane B. Pereira | 21 | Ed. Inf. S.Iniciais |
821.326.909-87 | Márcia Reinert | 21 | S. IniciaisEd.Esp. |
041.288.669-38 | Joice J.da Silveira | 21 | S.Iniciais Ed.Inf. |
003.844.319-84 | Maria da G. Schreder | 20 | S.Iniciais |
719.805.399- | Célia C. dos Santos | 20 | S.Iniciais EdEspc. |
638.584.959-72 | Simone E.da Conceição | 20 | S.Iniciais E Espc. |
046.918.789-12 | Cristiane M.Silva | 20 | Ed.Inf. Ed.Esp |
041.819.209-09 | Tatiane B. Oliveira | 20 | Ed.Inf.S. Iniciais |
938.026.849-15 | Luciane Lickfett | 20 | Ed.Inf.S. Iniciais |
Professor Ed. Especial
CPF | NOME | PONTOS | AREA |
056.929.289-14 | Claudia Regina Hubl | 28 | Ed.Inf. Edu.Espe. |
719.413.559-07 | Selma S. de Mira | 27 | S. Inicial Edu.Esp |
047.420.179-19 | Mariza Toni | 25 | Ed.Inf. Ed.Esp. |
772.082.509-87 | Claudineia S. da Luz | 25 | Ed.Inf. Ed.Esp, |
901.838.279-53 | Carla C. de Mira | 22 | Ed.Inf.Ed.Especia |
821.326.909-87 | Márcia Reinert | 21 | S. IniciaisEd.Esp. |
719.805.399- | Célia C. dos Santos | 20 | S.Iniciais EdEspc. |
638.584.959-72 | Simone E.da Conceição | 20 | S.Iniciais E Espc. |
046.918.789-12 | Cristiane M.Silva | 20 | Ed.Inf. Ed.Esp |
Professores de Artes
CPF | NOME | PONTO | AREA |
047.338.079-02 | Raquel Pelegrine | 25 | Artes |
068.834.139-01 | IngrithF.F.Nascimento | 24 | Artes |
Professores de Música
CPF | NOME | PONTO | AREA |
071.698.368-07 | Ricardo R. Nascimento | 27 | Música |
029.642.669-56 | Tiago Pelegrino Vieira | 26 | Música |
Professor de Educação Física
CPF | NOME | PONTOS | AREA |
035.050.279-01 | Rodrigo J. Conceição | 27 | Ed.Fisica |
059.796.839.09 | Kissiossan M. S.J. | 27 | Ed.Fisica |
081.592.957.90 | Fabíola P.Vieira | 24 | Ed.Fis.Dança |
017.528.789-90 | Ricardo A.D.Paz | 23 | Ed. Fisica |
041.714.319-21 | Elaine de S.Ricardo | 21 | Ed.Fisica |
042.154.939-43 | Eduardo Corinthios de Araujo | 21 | Ed. Física |
928.124.067.04 | Adriana Ap.O.F.Carvalho. | 20 | Ed. Fisica |
Rose Cleia Farias Vigolo
Secretaria Municipal de Educação
Nenhum comentário:
Postar um comentário